the 10 fastest ever / JACKPOT

Prize money for course record 2023

Falls der Rekord nicht gebrochen wird, erhöht sich der Jackpot jährlich um 500.- (HM) / 250.- (8km).

Jackpot Halbmarathon Männer: CHF 1500.-

Jackpot Halbmarathon Frauen: CHF 1000.-

Jackpot 8km Männer: CHF 500.-

Jackpot 8km Frauen: CHF 750.-

IMG-20230911-WA0035
MEN HALF-MARATHON
1. Thomas Schilter 1:33.24 h 2020 WINNER
2. Carlo Bonnet 1:34.23 h 2023 WINNER
3. Alain Lagger 1:34:49 h 2023
4. Alain Lagger 1:35:23 h 2022 WINNER
5. Francesco Mascherpa 1:36.33 h 2022
6. Urs Jenzer 1:36.40 h 2020
7. Xavier Moulin 1:36.54 h 2019 WINNER
8. Thomas Schilter 1:37.03 h 2022
9. Alain Lagger 1:37.16 h 2021 WINNER
10. Silas Walther 1:38.21 h 2019
MEN 8KM - LAKE CIRCUIT
1. Thomas Gmür 28:24 min 2021 WINNER
2. Andreas Ammann 28:55 min 2022 WINNER
3. Ruedi Becker 29:37 min 2020 WINNER
4. Guido Heynen 29:39 min 2019 WINNER
5. Patrick Sarbach 29:59 min 2022
6. Andreas Ammann 30:27 min 2019
7. Andreas Ammann 30:40 min 2021
8. Ivan Amherd 31:07 min 2023 WINNER
9. Francesco Pizzi 31:26 min 2021
10. Ivan Amherd 31:41 min 2021
IMG-20230911-WA0043
WOMEN HALF-MARATHON
1. Simone Troxler 1:45.01 h 2021 WINNER
2. Simone Troxler 1:47:23 h 2022 WINNER
3. Sandra Perchaud 1:50.16 h 2022
4. Mirjam Niederberger 1:52.24 h 2019 WINNER
5. Renée Cardinaals 1:54.06 h 2023 WINNER
6. Mirjam Niederberger 1:54.21 h 2020 WINNER
7. Sylvie Bossard Nanchen 1:55.07 h 2021
8. Sandra Perchaud 1:57.48 h 2021
9. Sandra Perchaud 1:59.11 h 2020
10. Andrea Turello 2:01.03 h 2020
WOMEN 8KM - LAKE CIRCUIT
1. Sabine Kuonen 33:20 min 2019 WINNER
2. Georgette Kämpfen 34:14 min 2019
3. Caroline Kuonen 36:15 min 2019
4. Andrea Stoffel 36:51 min 2019
5. Kathrin Grichting 36:59 min 2021 WINNER
6. Maria Biffiger 37:00 min 2022 WINNER
7. Manisha Hischier 37:28 min 2023 WINNER
8. Naomi Etzensberger 37:31 min 2019
9. Manuela Burgener 37:59 min 2021
10. Andrea Bayard-Stoffel 38:00 min 2023

ELITE RUNNERS

Get a free starting place:

half-marathon (800 meters in altitude): estimated time under 1:40h (MEN) / 2:00h (WOMEN)

lake-circuit: estimated time under 30min (MEN) / 34min (WOMEN) 

references for trail-running, 10k, 21.1k or 42.2k

mail to: info@mattmark-halbmarathon.ch

Reglement und Infos

  • Reglement

  • Infos

Kontakt

  • Kontakt

  • Über uns

FOLLOW US